COMPANY
会社情報
沿革
2004年3月 | 株式会社ブレインパッドを設立(東京都品川区西五反田) |
---|---|
2004年7月 | データマイニング業務の受託サービスの提供開始 |
2006年5月 | 本社を移転(東京都品川区東五反田) |
2006年9月 | レコメンドエンジン搭載プライベートDMP「Rtoaster」を提供開始 |
2007年10月 | 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC、現:一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より、「プライバシーマーク」を取得 |
2010年2月 | 運用型広告最適化ツール「L2Mixer」を提供開始(同製品は、2019年2月にサービス終了) |
2011年9月 | 東京証券取引所マザーズに上場 |
2013年7月 | 東京証券取引所市場第一部に市場変更 |
2013年8月 | 企業および個人向け研修プログラム「ブレインパッド 教育講座」(現・データ活用人材育成サービス)を提供開始 本社を移転(東京都港区白金台) |
2013年9月 | 米国・カリフォルニア州にBrainPad US Inc.を設立 |
2013年10月 | 「webレコメンデーションならびに広告配信技術、データ分析技術を利用したSaaSサービスの提供」 の範囲において、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の国際規格であるISO27001の認証を取得 |
2015年3月 | Mynd株式会社を連結子会社化 |
2015年10月 | 自然言語処理エンジン「Mynd plus」を提供開始 |
2019年7月 | 拡張分析ツール「BrainPad VizTact」を提供開始 |
2020年9月 | 株式会社電通グループとの合弁会社「株式会社電通クロスブレイン」を設立 |
2021年12月 | 連結子会社Mynd株式会社を吸収合併 |
ブレインパッドへのお問い合わせは、
こちらからお気軽にどうぞ。